Teilnehmende Gruppen
Diese Liste bietet eine Übersicht über die Teilnehmer an der Soester Fehde 2009. Einzeldarsteller sind nur seperat aufgeführt, sofern sie sich nicht offiziell einer Gruppe angeschlossen hatten.
Gemeldet über
Da sich die Veranstaltung in verschiedene Bereiche gliederte, ist aufgeführt, über welche Organisation die Teilnehmer gemeldet waren.
- Fruntlike Tohopesate
Dies waren die Teilnehmer des zivilen Bereiches - Reichsaufgebot
Mit Klick auf die Spaltenüberschriften kann sortiert werden!
Stand 10.08.2009 11:00 Uhr
| Gruppe | Land | gemeldet über | Bem. | Anz. gem. | Formular ausgef. | Einteilung / Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 Städtisches Aufgebot | D | Reichsaufgebot | ja | nein | ||
| Ad Infinitum | D | Reichsaufgebot | ja | nein | Vierte Rotte Belagerer | |
| Amberg1474 | D | Reichsaufgebot | ja | ja | Erste Rotte Belagerer | |
| Arma Georgii | D | Reichsaufgebot | nein | nein | ||
| Böhmisches Kontingent | CZ | Reichsaufgebot | ja | ja | Zweite Rotte Belagerer | |
| Churtrier1488 | D | Reichsaufgebot | ja | ja | ||
| Compagnie d´Ordonnance | NL | Reichsaufgebot | ja | nein | ||
| Condottieri | A | Reichsaufgebot | ja | nein | Erste Rotte Belagerer | |
| Constaffel Zürych | CH | Reichsaufgebot | nein | nein | ||
| Des Schedels schwarzer Haufen | D | Reichsaufgebot | ja | nein | Schützen Belagerer | |
| Diu Minnezit | D | Reichsaufgebot | ja | nein | ||
| Docendo Discimus | D | Reichsaufgebot | ja | ja | ||
| Evocatio Ratisbonensis | D | Reichsaufgebot | ja | nein | Vierte Rotte Belagerer | |
| Guerriers d´Avalon / Straßburger Aufgebot | F | Reichsaufgebot | ja | nein | Dritte Rotte Belagerer | |
| Guild of St. Olof | S | Reichsaufgebot | ja | nein | Fremdengarde des Bischofs | |
| Heerfolge Niederneuching | D | Reichsaufgebot | ja | ja | ||
| Immediati Regni | D | Reichsaufgebot | ja | ja | ||
| Kompagnie St. Barbara | A | Reichsaufgebot | ja | nein | ||
| Legio Burgundiae | B | Reichsaufgebot | ja | nein | ||
| Nürnberger Aufgebot 1474 | D | Reichsaufgebot | ja | nein | Dritte Rotte Belagerer, Schützen Belagerer | |
| Projekt Mainz | D | Reichsaufgebot | nein | nein | ||
| Raisige-ze-Munichen | D | Reichsaufgebot | ja | nein | Dritte Rotte Belagerer | |
| Reichsrotte Worms | D | Reichsaufgebot | nein | nein | ||
| Rota Pana Kacpra | PL | Reichsaufgebot | nein | nein | Fremdengarde des Bischofs | |
| Schwertfechter Nordhessen | D | Reichsaufgebot | ja | ja | ||
| St. Sebastians- Compagnie | D | Reichsaufgebot | ja | nein | Schützen Belagerer | |
| Trivium aus Bernau | D | Reichsaufgebot | ja | nein | ||
| Ulmer Aufgebot 1475 | D | Reichsaufgebot | nein | nein | Vierte Rotte Belagerer | |
| Villaduria1444 | D | Reichsaufgebot | ja | nein | ||
| Winneburger Tross | D | Reichsaufgebot | ja | nein | Dritte Rotte Belagerer | |
| Klaas Kloosterhuis | NL | Reichsaufgebot | ja | nein | Erste Rotte Belagerer | |
| Augsburger Aufgebot | D | Reichsaufgebot | ja | nein | Dritte Rotte Belagerer | |
| Massenie de Saint Michel | FR | Reichsaufgebot | nein | nein | Schützen Belagerer | |
| Ad Multos Annos | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Garküche, Pfeilmacher | |
| Amisia | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Garbraterei | |
| Arma Bohemia | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Händler | |
| Chris Wenzel | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Buchbinderin, Imkerin | |
| Claudia Zimmermann | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Küche | |
| Daniela Wiegmann | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Küchenhilfe | |
| Dirk Hendricks | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Franziskaner Laie | |
| Dirk Hülsemann | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Münzmeister | |
| Elvelüüt Hamborch | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Händler | |
| Elvelüüt Hamborch | DK | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Händler | |
| Ghescheen na goddes bord | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Schmied | |
| De Zickermansche | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Hygenevermittlung | |
| Jean Pierre Fabry | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Pilger | |
| Jörg Wagner | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Schnitzer | |
| Lorifactor | PL | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Händler, Gürtelmacher | |
| Marcus Planck von Immediati Regni | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Küchenhilfe | |
| Mittelalter Möbel | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Tischler | |
| Nina Ruci?ska | PL | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Bronzeguss, Schmuck | |
| Günter Gropp | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Waffenschmied | |
| Peter Müller | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Plattner | |
| Ralf Schmidt von Anno 1476 | D | Vruntlike Tohopesate | ja | nein | Geldwesen | |
| Slote Riklinge | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Nadler | |
| Marcin 'Kokosz' Rogowski | D | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Sarwürker | |
| Wieze van Elderen | NL | Vruntlike Tohopesate | ja | ja | Seifen und Kerzenmacherei |






